簡(jiǎn)要描述:高精度恒溫水槽是針對(duì)科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門(mén)對(duì)恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更精確等特點(diǎn).亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測(cè)量?jī)x表制造中的定標(biāo)用途。
品牌 | 其他品牌 | 溫控功能 | 制冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) |
儀器種類(lèi) | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
汗諾牌GH系列高精度恒溫水槽是針對(duì)科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門(mén)對(duì)恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更精確等特點(diǎn).亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測(cè)量?jī)x表制造中的定標(biāo)用途。
GH系列產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】臺(tái)式結(jié)構(gòu),外形體積小。
【2】水油兩用:室溫~100℃、室溫~200℃。
【3】PID智能系統(tǒng),確保升溫效率及設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。
【4】LED雙窗口分別數(shù)顯溫度測(cè)量值及溫度設(shè)定值,溫度精度高,觸摸按鍵操作方便。
【5】?jī)?nèi)循環(huán)保證溫度均勻恒定,可選配外循環(huán)泵可把恒溫槽內(nèi)加熱液體外引去加熱或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)窗口
【6】可選配冷水循環(huán)裝置,通入自來(lái)水實(shí)現(xiàn)體系內(nèi)部快速降溫,適合于高溫下放熱反應(yīng)的溫度控制。
【7】高精度恒溫油槽適合于電子檢測(cè),化工反應(yīng),高溫蒸餾,半導(dǎo)體工業(yè)等。
高精度恒溫水槽/恒溫水浴產(chǎn)品型號(hào)與技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 數(shù)顯分辨率(℃) | 工作槽尺寸(mm3) | 工作槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) | 循環(huán)方式 | 外形尺寸(mm)寬.深.高 | 價(jià)格(元) |
GH-6 | 室溫+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 250×200×150 | 190×160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 245x370x400 | 7900 |
GH-10 | 室溫+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 250×200×200 | 190×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 245x370x450 | 8600 |
GH-15 | 室溫+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x450 | 9300 |
GH-20 | 室溫+10~100 | 0.002~0.01 | 0.001 | 400×330×150 | 320×300 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 390x490x420 | 10800 |
GH-25 | 室溫+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x570 | 10900 |
GH-30 | 室溫+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 400×330×230 | 320×300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 390x490x505 | 11900 |
GH-40 | 室溫+10~100 | 0.005~0.01 | 0.001 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 510x620x500 | 15900 |
GH-50 | 室溫+10~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 520×320×300 | 300×350 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x605x585 | 17200 |
GH-70 | 室溫+20~100 | 0.005~0.01 | 0.001 | 780x300x300 | 600x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400x1100x450 | 20200 |
GH-90 | 室溫+20~100 | 0.005~0.01 | 0.001 | 980x300x300 | 800x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400x1300x450 | 21500 |
以下A系列為200℃ | |||||||||
GH-06A | 室溫+10~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 190×160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 245x370x410 | 9100 |
GH-10A | 室溫+10~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×200 | 190×160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 245x370x460 | 9700 |
GH-15A | 室溫+10~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 300×250×200 | 235×180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x460 | 11500 |
GH-20A | 室溫+10~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×330×150 | 320×300 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 390x490x430 | 12300 |
GH-25A | 室溫+10~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 280×250×300 | 235×180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x580 | 12900 |
GH-30A | 室溫+10~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 400×330×230 | 320×300 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 390x490x515 | 13800 |
GH-40A | 室溫+10~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 490×420×200 | 400×380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 510x620x510 | 17000 |
GH-50A | 室溫+10~200 | 0.005~0.02 | 0.001 | 520×320×300 | 300×350 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x605x595 | 18800 |
上一產(chǎn)品:HN-95A標(biāo)準(zhǔn)恒溫檢定槽
下一產(chǎn)品:HT856紅外輻射黑體恒溫槽